<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>







	
	
		<rss version="2.0"
			xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
			xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
			xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" 
			xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
		<channel>
			
				
					<title><![CDATA[미스테리]]></title>
					<link>leto.pe.kr</link>
					
					<description><![CDATA[▒ 2010년엔 좋은 일들만?  ▒ ]]></description>
					<language>ko</language>
					<generator>Naver Blog</generator>
					<pubDate>Tue Feb 09 06:50:01 KST 2010</pubDate>
		
					
						<item>
							<author>jaelimyi</author>
							<category><![CDATA[미스테리-기타소식]]></category>
							<title><![CDATA[[음모론] 오래 살고싶으면 절대 우유를 마시지 마라!!]]></title>
							<link>http://leto.pe.kr/60101410238</link>
							<guid>http://leto.pe.kr/60101410238</guid>
							<description><![CDATA[    
오래 살고 싶으면 우유 절대로 마시지 마라 
&nbsp;
프랭크 오스키 지음 | 이효순 옮김 
&nbsp;
&nbsp;
소아의학의 권위자인 저자는 철분 결핍성 빈혈을 앓는 유아들이 늘어나는 추세를 보이자 그 원인을 밝히던 중 우유의 문제점을 발견해냈다. 
&nbsp;
그는 우유를 분해하여 체내흡수를 도와주는 락타아제 효소, 유당을 가지고 있는 사람들이 몇 퍼센트밖에 되지 않기 때문에 소화되지 않은 우유는 장에서 독소가 될 뿐이라고 말한다. 지구상에서 우유의 영양분을 흡수할 수 있는 사람은 일부 백인과 유목민 뿐이라는 것. 또한 우유의 풍부한 칼슘도 인 성분이 흡수를 방해하기 때문에 뼈나 치아에 전혀 도움이 되지.......]]></description>
							<pubDate>Mon Feb 08 18:02:31 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[일상·생각,교육·학문]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jaelimyi</author>
							<category><![CDATA[미스테리-행성]]></category>
							<title><![CDATA[명왕성의 밝고 붉은 얼굴 공개]]></title>
							<link>http://leto.pe.kr/60101409686</link>
							<guid>http://leto.pe.kr/60101409686</guid>
							<description><![CDATA[       
태양계의 9번째 행성으로 여겨져 왔으나 현재는 그 지위를 잃고 왜소행성으로 분류된 명왕성의 붉고 밝은 ‘얼굴’이 공개되었다. 
&nbsp;
지난주 나사에 의해 공개된 사진은 지금까지 공개된 사진 중 가장 세밀하게 명왕성의 모습을 포착한 것으로 평가된다. 
&nbsp;
사진의 촬영 시점은 의외로 오래되었다. 허블 망원경이 2002년과 2003년 사이에 촬영한 것이다. 
&nbsp;
해외 언론들은 명왕성이 표면이 붉고 밝게 변하고 있다며 전했다. BBC의 경우 이 역동적인 변화를 강조하면서 ‘명왕성 표면의 변화 정도는 태양계에서 발견할 수 있는 가장 사례들과 비교해 가장 큰 변화’라는 한 과학자의 평가를 전.......]]></description>
							<pubDate>Mon Feb 08 17:55:06 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[교육·학문]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jaelimyi</author>
							<category><![CDATA[미스테리-기타소식]]></category>
							<title><![CDATA[위저보드 사용중에 나타나는 공포의 마귀]]></title>
							<link>http://leto.pe.kr/60101391040</link>
							<guid>http://leto.pe.kr/60101391040</guid>
							<description><![CDATA[
[출처 : 괴물딴지일보]
&nbsp;     
(사진:귀신과접신하는데 사용되는 위저보드) 
&nbsp;
위저보드는 오래전부터 서양에서 귀신을 부르는 강신술에 사용된 영매 도구로 유명하다. 보드 위에는 알파벳 문자 25자와 '예', '아니오', '잘 가시오' 라는 문구가 반타원 모양으로 새겨져 있고 귀신을 부르는 영매는 둘째손가락과 셋째 손가락만 사용해 촉을 움직여 귀신의 대답을 얻는다.
&nbsp;
위저보드를 사용하는 이들은 귀신이 알파벳을 한 글자 씩 만 움직이기 때문에 예 또는 아니오 답변을 유도하는 질문만을 하는데 위저보드의 전설에 따르면 귀신과의 대화를 종결할 때 '잘 가시오' 라고 작별인사를 하지 않고 무례하.......]]></description>
							<pubDate>Mon Feb 08 13:54:26 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[일상·생각,교육·학문]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jaelimyi</author>
							<category><![CDATA[미스테리-UFO]]></category>
							<title><![CDATA[태양을 가로질러 비행하는 UFO]]></title>
							<link>http://leto.pe.kr/60101194880</link>
							<guid>http://leto.pe.kr/60101194880</guid>
							<description><![CDATA[ (사진 : 태양 표면을 가로지르는 비행체의 모습 : 아래 동영상 참조)
&nbsp;
빠른 속도로 태양을 가로지르는 비행물체가 촬영되었다.
&nbsp;
'태양 UFO'로 불리는 이 동영상은 영국 사우스 웨스트 런던에 살고 있는 천문학자인 말콤 파크가 촬영해 인터넷을 통해 공개했다. 태양의 움직임을 관측하던 파크는 영상을 분석하던 중 이상한 물체를 발견했는데, 정체를 알 수 없는 비행체가 빠른 속도로 태양을 가로질렀다는 것이 그의 설명이다.
&nbsp;
문제의 비행체가 항공기나 새는 아닌 것이 분명하다는 것이 전문가들의 분석이라고 1일 일간 더 선 등 영국 언론들이 보도했다. 비행체에 날개가 없다는 것이 그 이유.
&nbsp;
태양을.......]]></description>
							<pubDate>Fri Feb 05 15:08:13 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jaelimyi</author>
							<category><![CDATA[미스테리-UFO]]></category>
							<title><![CDATA[태양주위에서 관측되는 UFO. ]]></title>
							<link>http://leto.pe.kr/60101184024</link>
							<guid>http://leto.pe.kr/60101184024</guid>
							<description><![CDATA[ &nbsp;
태양주위에서 발견되는 UFO 같은 물체들. . 
태양에 숨어 있다가 우리에게 접근하는 것일까요? 
&nbsp;   
]]></description>
							<pubDate>Fri Feb 05 12:44:37 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jaelimyi</author>
							<category><![CDATA[미스테리-기타소식]]></category>
							<title><![CDATA[귀신 출몰로 유명한 캐나다 포트 개리 호텔]]></title>
							<link>http://leto.pe.kr/60101104115</link>
							<guid>http://leto.pe.kr/60101104115</guid>
							<description><![CDATA[ [사진 : 귀신 출몰로 유명한 캐나다 포트 개리 호텔 ]
죽은 자를 깨우는 위험한 의식을 다룬 영화 '메디엄'의 주연배우들이 촬영 중 실제 죽은 자와 만난 비하인드 스토리를 공개했다.&nbsp;극중 암에 걸린 아들 매트 역으로 분한 카일 겔너와 혼령들의 출몰 속에서 가족들을 지키는 강인한 엄마 사라 역으로 분한 버지니아 매드슨은 인터뷰를 통해 무서운 경험담을 공개했다.&nbsp;'메디엄'의 배우들과 스탭들은 촬영 중 캐나다 매니토바의 포트 개리라는 오래된 호텔에서 숙박하며 촬영에 임했다고 한다. 1913년 그랜드 트럭 퍼시픽 철도회사가 자신들의 열차 승객들의 숙소를 마련하기 위해 건설한 포트 개리라는 귀신들이 자주 나타나는.......]]></description>
							<pubDate>Thu Feb 04 12:57:12 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[일상·생각,교육·학문]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jaelimyi</author>
							<category><![CDATA[미스테리-기타소식]]></category>
							<title><![CDATA[인류 자체가 외계인이라는 영국 캠브리지 발표 눈길..]]></title>
							<link>http://leto.pe.kr/60101099180</link>
							<guid>http://leto.pe.kr/60101099180</guid>
							<description><![CDATA[
우리는 그동안 우주에 있을 외계생명체를 찾으려고 노력해 왔다. 
&nbsp;
그러나 우리 ‘인류자체가 바로 외계인’이라는 논문이 영국 캠브리지 대학교 우주생물학 국제저널에 발표돼 화제가 되고 있다. 
카디프 대학교의 찬드라 위크라마싱(Prof Chandra Wickramasinghe) 교수는 그의 논문에서 ‘인류의 기원은 38억년전 혜성에 실려 지구에 도착한 미생물’이라고 주장했다. 
&nbsp;
우리가 상상할 수 없는 우주환경에서 생존하며 원시지구에 도착한 이 미생물이 바로 최초의 ‘생명의 씨앗’이며, 이 ‘씨앗’은 다시 ‘증식과 또다른 씨앗을 뿌리며’ 현재의 인류가 되었다는 것. 
&nbsp;
위크라마싱 교수가 주장하는 이론은 소위 포.......]]></description>
							<pubDate>Thu Feb 04 11:50:52 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[일상·생각,교육·학문]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jaelimyi</author>
							<category><![CDATA[미스테리-기타소식]]></category>
							<title><![CDATA[라자르가 밝힌 타임머신과 반중력장치]]></title>
							<link>http://leto.pe.kr/60101087684</link>
							<guid>http://leto.pe.kr/60101087684</guid>
							<description><![CDATA[ (라자르의 신분증 사진)
&nbsp; 라자르가 공개한 미공군이 비밀리 제작한 중력제어(반중력)형 비행체
&nbsp;
&nbsp; &nbsp;
&nbsp;
(&nbsp;중력제어형 비행체의 외부를 이루는 전자기 플럭스 )&nbsp; 
[중력을 이용한 시공간이동이 가능하다는 밥라자의 tv인터뷰중 증언]
&nbsp;
라자르 : 중력은 시간과 공간을 휘게 합니다. 가령, 자체적으로 강력한 중력장(重力場)을 만들 수 있는 우주선에 타고 있다면, 중력 제네레이터를 가동시켰을 때, 실제 시간과 공간을 휘게 합니다(그래서 엄청난 거리를 이동합니다). 그것을 끄면 엄청난 거리를 이동했는데도 시간은 거의 달라지지 않았을 것입니다. 아마 여러분도 이해하기 어려울.......]]></description>
							<pubDate>Thu Feb 04 08:37:48 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[일상·생각,교육·학문]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jaelimyi</author>
							<category><![CDATA[미스테리-행성]]></category>
							<title><![CDATA[화성과 목성사이에서 관측된 소행성 충돌 추정사진]]></title>
							<link>http://leto.pe.kr/60101023147</link>
							<guid>http://leto.pe.kr/60101023147</guid>
							<description><![CDATA[ (사진 : 미국항공우주국이 3일자 보도자료를 통해 공개한 사진)
&nbsp;
4일 해외 언론들은 허블 망원경이 사상 최초로 소행성들의 충돌 증거를 촬영한 것으로 보인다고 일제히 보도했다. 
&nbsp;
허블 망원경의 와일드필드 카메라는 1월 말 시속 11만마일의 속도로 날아가는 X자 모양의 물체를 포착했다. P/2010 A2라고 이름 붙여진 이것은 혜성인 것으로 추정되는데 빛나는 필라멘트 구조가 대단히 독특하다. 보통의 혜성은 매끈한 먼지가 둘러싼다. 
&nbsp;
핵은 직경이 약 140m 정도 되며 핵이 먼지 헤일로의 바깥쪽에 있다. 과학자들은 최근 소행성들이 서로 충돌했을 것이고 P/2010 A2의 핵은 이 충돌을 견디고 살아남은 부분이며.......]]></description>
							<pubDate>Wed Feb 03 13:56:45 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[일상·생각,교육·학문]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jaelimyi</author>
							<category><![CDATA[미스테리-UFO]]></category>
							<title><![CDATA[2010년 1월 29일-Brookly에서 촬영된 UFO]]></title>
							<link>http://leto.pe.kr/60101007961</link>
							<guid>http://leto.pe.kr/60101007961</guid>
							<description><![CDATA[ &nbsp;
2010년 1월 29일 Brookly에서 촬영된 UFO 동영상입니다. 
&nbsp;
&nbsp;   
]]></description>
							<pubDate>Wed Feb 03 10:36:04 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jaelimyi</author>
							<category><![CDATA[미스테리-행성]]></category>
							<title><![CDATA[[NASA/JPL]에서 제작한 행성충돌 ANIMATION ]]></title>
							<link>http://leto.pe.kr/60100925595</link>
							<guid>http://leto.pe.kr/60100925595</guid>
							<description><![CDATA[
[NASA/JPL]에서 제작한 가상 행성충돌 ANIMATION 입니다. 
&nbsp;
즐감하시기 바랍니다. 
&nbsp; &nbsp;    ]]></description>
							<pubDate>Tue Feb 02 09:31:58 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[일상·생각,교육·학문]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jaelimyi</author>
							<category><![CDATA[미스테리-UFO]]></category>
							<title><![CDATA[1997년 미국을 떠들썩하게 했던 대규모 UFO 출현 사건]]></title>
							<link>http://leto.pe.kr/60100925162</link>
							<guid>http://leto.pe.kr/60100925162</guid>
							<description><![CDATA[
【기자의 질문】개스틴 변호사가 소송을 제기했습니다.UFO의 존재를 은폐하려는 움직임이 있다는 주장인데요,수많은 목격 증언이 있음에도 불구하고공군은 하늘에 떠 있는 물체의 존재를 부정하고 있습니다.이 문제에 대해 어떻게 생각하십니까? 
【존·맥케인 상원의원】&nbsp;이건 굉장히 흥미로운 문제입니다.여기서 한 가지 짚고 넘어가야 할 게 있는데요,몇 년 전에 애리조나에서 이상한 빛이 목격되었습니다.그것이 무엇인지에 대해서는 아직 해답을 내지 못하고 있습니다. 
&nbsp;
===========================================================================
1997년 3월 13일 밤, 최대 규모의 UFO무리가 미국 남서부에서 발견되.......]]></description>
							<pubDate>Tue Feb 02 09:22:01 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jaelimyi</author>
							<category><![CDATA[미스테리-행성]]></category>
							<title><![CDATA[[NASA] 우주 괴물체가 지구를 향해 다가오고 있다. ]]></title>
							<link>http://leto.pe.kr/60100848103</link>
							<guid>http://leto.pe.kr/60100848103</guid>
							<description><![CDATA[
美&nbsp; 항공우주국(NASA)은 13일(현지시간), 정체가 확실히 밝혀지지 않은 우주 괴물체가 지구를 향해 다가오고 있다고 발표했다.
&nbsp;
(▲ 사진 : 태양 가까이에서 촬영된 지구 크기의 물체. 혹성으로 추정된다고 한다. 본 기사와 무관)
&nbsp;
이 우주 괴물체와 지구의 충돌 위험은 없을 것으로 보고 있으나 아직 정체파악을 못하고 있는 것으로 밝혀졌다.
괴물체가 우주의 쓰레기일 수도, 소행성일 수도 있다는 천문학자들의 각종 추측만 난무하고 있다. 
괴물체의 직경은 10~15m로 추산될 정도로 너무 작아 지구와 충돌해도 별 이변은 없을 것으로 알려졌다.
&nbsp;
美&nbsp; 항공우주국(NASA)은 우주 괴물체가 우리 시각으로.......]]></description>
							<pubDate>Mon Feb 01 09:08:04 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[일상·생각,교육·학문]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jaelimyi</author>
							<category><![CDATA[미스테리-UFO]]></category>
							<title><![CDATA[[동영상] UFO Ovni Triangular]]></title>
							<link>http://leto.pe.kr/60100848009</link>
							<guid>http://leto.pe.kr/60100848009</guid>
							<description><![CDATA[ &nbsp;
UFO Ovni Triangular 동영상입니다. 
&nbsp;
비교적 선명하게 촬영된 동영상으로,, 개인 휴대기기의 발전으로 인하여 
선명한 UFO 동영상 등이 많이 촬영 / 보고되고 있습니다. 
&nbsp;
미국의 비밀병기일지도 모른다는 생각을 해보면서도, 
UFO(미확인 비행물체)임에는 틀림없는 듯 합니다. 
&nbsp;
기존의 비행기술을 거스르는,,정지상태의 비행기술, 상하좌우의 자유로은 비행패턴 등. 
&nbsp;
여러분도 감상해 보시기 바랍니다.
&nbsp;
언제나 진실은 저 넘어에 있겠죠. 
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;  ]]></description>
							<pubDate>Mon Feb 01 09:04:32 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[일상·생각,교육·학문]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jaelimyi</author>
							<category><![CDATA[미스테리-UFO]]></category>
							<title><![CDATA[[동영상] 멕시코에 나타난 우주 지렁이]]></title>
							<link>http://leto.pe.kr/60100847865</link>
							<guid>http://leto.pe.kr/60100847865</guid>
							<description><![CDATA[
멕시코에서 모습을 드러낸 우주지렁이(?)의 동영상 모습입니다. 
&nbsp;
오존층에 존재하는 자연적 현상으로(?) 알려져있지만.. 
간혹 그 모습이 진기하여, 
UFO 혹은 우주 지렁이로 네티즌들에게 더 인기가 있는 현상입니다. 
&nbsp;
꼭 살아있는 지렁이가 꿈틀대는 모습처럼 보여서 아마도 우주 지렁이로 일컬어지는게 아닌가 합니다. 
&nbsp; &nbsp;  
]]></description>
							<pubDate>Mon Feb 01 09:00:29 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jaelimyi</author>
							<category><![CDATA[미스테리-기타소식]]></category>
							<title><![CDATA[[19금] 자살충동을 유발하는 동영상? ]]></title>
							<link>http://leto.pe.kr/60100666719</link>
							<guid>http://leto.pe.kr/60100666719</guid>
							<description><![CDATA[&nbsp; 
&nbsp;
&nbsp;
일본에서는 4명이 자살했다고 합니다.
&nbsp;
특별한 내용은 없지만 특정한 장면과 소리가 자주 들리며, 최면효과를 주는건가? 라고 생각하게 만드는 영상물입니다. 
&nbsp;
특히 영매체질이 강한 사람은 씌일수도 있다니.. 주의하시기 바랍니다
^^;; 
위에 언급한 것과 같은 직접적인 효과가 있으리라고는 생각하지 않고,, 
단순히 상상력을 자극한 내용이라고 보여지지만.. 
자살충동이 아닌,, 집중력강화 유발 , 안정화유발, 등의 신선한 내용이면 더 좋았을 걸하는 아쉬움이 남긴 하네요. 
&nbsp;
현재 자살충동을 느끼는 분이시라면,,,절대 비디오 시청을 금합니다. (0.1%의 가능성이라도 배제하는 것이.......]]></description>
							<pubDate>Fri Jan 29 17:35:48 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[일상·생각,교육·학문]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jaelimyi</author>
							<category><![CDATA[미스테리-고대문명]]></category>
							<title><![CDATA[1,000년전의 마야문명 석관 발견]]></title>
							<link>http://leto.pe.kr/60100642735</link>
							<guid>http://leto.pe.kr/60100642735</guid>
							<description><![CDATA[ &nbsp;
[서울신문 나우뉴스]멕시코 남부 치아파스 주(州)에서 1000년 이상 된 것으로 보이는 마야문명 석관이 발견됐다. 
&nbsp;
멕시코 현지 언론은 “마야문명이 사라진 이유를 밝히는 데 중요한 단서가 될 수 있을 것으로 고고학계는 기대하고 있다.”고 전했다.
&nbsp;
석관은 옛 마야도시 토니나 유적지에서 발견됐다. 석관은 길이 2m, 폭 70cm, 폭 60cm다. 크기와 중요성에선 지난 1994년 치아파스 팔렌케에서 발견된 ‘붉은 여왕’의 무덤에 견줄 만한 것이라고 멕시코 고고학계는 밝혔다.
&nbsp;
특히 주목되는 건 시기다. 석관은 주후 840년 전후의 것으로 추정되고 있다. 마야문명이 토니나에 마지막으로 남긴 조각상이나 돌.......]]></description>
							<pubDate>Fri Jan 29 13:01:25 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[일상·생각,교육·학문]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jaelimyi</author>
							<category><![CDATA[멋진사진모음]]></category>
							<title><![CDATA[인도네시아의 멋진 [렌즈구름] 모습 ^^]]></title>
							<link>http://leto.pe.kr/60100642451</link>
							<guid>http://leto.pe.kr/60100642451</guid>
							<description><![CDATA[ &nbsp;
최근 인도네시아에서 목격 및 촬영된 구름은 신비롭고도 으스스한 분위기다. 
&nbsp;
얼핏 초자연적 현상처럼 보이기도 한다. 
&nbsp;
그러나 태양이 그 속에 숨어 있어 빛을 낼 뿐, 있을 수 있는 자연 현상이며 구름은 ‘렌즈구름’의 일종이라고 한다. 
&nbsp; &nbsp;
&nbsp;
&nbsp;  
]]></description>
							<pubDate>Fri Jan 29 12:58:10 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[일상·생각,사진]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jaelimyi</author>
							<category><![CDATA[미스테리-행성]]></category>
							<title><![CDATA[화성] 화성에 동전(?)이 있는건 무슨 이유일까? ]]></title>
							<link>http://leto.pe.kr/60100628254</link>
							<guid>http://leto.pe.kr/60100628254</guid>
							<description><![CDATA[
Joseph P. Skipper
Addendum Added 11/28/2009 to End of Report
J. P. Skipper can be contacted at: jskipper@marsanomalyresearch.com* 아래 글의 요지는. 
화성탐사선이 보내온 사진중에.. 자연적으로 생겻다고 보기 어려운..문양이 있는 동전(?)의 발견이 아닐까 싶습니다. 
그리고 지구 고대문명의 동전과 비교하면서.. 
어쩌면 화성의 옛 문명이 지구상에 어떤 영향(?)을 미친 것은 아닐까? 하는 추론을 해보는 것입니다. 
http://marsrovers.jpl.nasa.gov/gallery/all/2/m/1434/2M253668328EFFAX05P2936M2M1.HTML
The above large 1st image demonstrates a small shallow pit drilled in a rock via Spirit rover's onboard RA.......]]></description>
							<pubDate>Fri Jan 29 09:56:21 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[일상·생각,교육·학문]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jaelimyi</author>
							<category><![CDATA[미스테리-UFO]]></category>
							<title><![CDATA[[캐나다 언론] 미사일 모양의 ufo]]></title>
							<link>http://leto.pe.kr/60100558228</link>
							<guid>http://leto.pe.kr/60100558228</guid>
							<description><![CDATA[ &nbsp;
미사일과 비슷한 모습의 미확인 비행물체가 포착되었다고 26일 CBC 등 캐나다 언론들이 보도했다. 
&nbsp;
언론 보도에 따르면, 바닷속에서 갑자기 튀어나온 이 비행체는 현지 시간 월요일 저녁 무렵, 캐나다 뉴펀들랜드 해안에서 촬영되었다. 촬영자 외에도 다수의 지역 주민들이 이 비행체를 목격했는데, 미사일 모양의 오렌지색 빛깔 동체에 섬광을 내뿜는 이 비행체를 본 주민들이 깜짝 놀랐다는 것이 언론의 설명이다. 
&nbsp;
문제의 비행체가 바다 한 가운데서 튀어 나왔다면서, 거대한 불꽃을 내뿜었다고 목격자들은 밝혔다. 
&nbsp;
이 비행체의 정체가 무엇인지 너무나 궁금하다고 주민들은 궁금증을 표출하고 있다.......]]></description>
							<pubDate>Thu Jan 28 13:21:28 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jaelimyi</author>
							<category><![CDATA[미스테리-UFO]]></category>
							<title><![CDATA[아르헨티나 지방에서 연이어 UFO가 목격]]></title>
							<link>http://leto.pe.kr/60100557769</link>
							<guid>http://leto.pe.kr/60100557769</guid>
							<description><![CDATA[
아르헨티나 지방에서 연이어 UFO(미확인 비행물체)가 목격됐다는 보도가 나와 관심을 끌고 있다. 한 주민은 정체를 알 수 없는 비행물체를 휴대폰 동영상으로 촬영, 유투브에 올렸다. 
(아래 동영상 참조)
&nbsp; &nbsp;
&nbsp;
UFO를 봤다는 주민이 여럿 나온 곳은 아르헨티나의 지방 산티아고 델 에스테로 주(州)의 로레토라는 곳이다. 
&nbsp;
27일(현지시간)디아리오 리베랄 등 현지 지방 신문에 따르면 로레토에선 지난 24일 낮 다수의 주민이 하늘에 떠 있는 이상한 물체를 목격했다. 
&nbsp; (사진 : 동영상 내용중 캡쳐)
일부 주민은 재빨리 휴대폰이나 디지털카메라로 정체를 알 수 없는 비행물체를 렌즈에 담았다. 
&.......]]></description>
							<pubDate>Thu Jan 28 13:15:39 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jaelimyi</author>
							<category><![CDATA[미스테리-기타소식]]></category>
							<title><![CDATA[인공재해유발시스템(HAARP)은 과연 무엇인가? ]]></title>
							<link>http://leto.pe.kr/60100493224</link>
							<guid>http://leto.pe.kr/60100493224</guid>
							<description><![CDATA[  
HARRP 시스템은 실재하지만 그 성능이나 목적은 철저히 비밀입니다.
(HAARP에 의해 만들어진 오로라)
 
미국은 알라스카에 HAARP라는 전리층및 오로라,오존연구를 위한 거대한 안테나시스템을 만들었습니다.
&nbsp;
순수한 학술적 과학적의도로 만들어 졌다는 HAARP에 국방부랑 개인기업들이 달려들고 3000억달러라는 투자가 이루어 졌습니다. 
&nbsp;
하지만 단순한 연구를 위해 미국정부가 이 많은 투자를 했다고 믿는 사람은 거의 없었습니다.
&nbsp;
정부가 군사용으로 이 전리층변환 안테나를 만들었다고 추측합니다. 
&nbsp;
유전을 찾기 위함이라고도 하네요.(운영 또한 군부에서 하고 있다고 하네요..)
&nbsp;
&n.......]]></description>
							<pubDate>Wed Jan 27 17:55:21 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[일상·생각,교육·학문]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jaelimyi</author>
							<category><![CDATA[미스테리-UFO]]></category>
							<title><![CDATA[브라질 해군 & 연구학자 UFO 목격]]></title>
							<link>http://leto.pe.kr/60100457519</link>
							<guid>http://leto.pe.kr/60100457519</guid>
							<description><![CDATA[
[출처 : ufo 연구 동호회] 
&nbsp;
