<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>









	

		<rss version="2.0"
			xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
			xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
			xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
			xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
		<channel>
			
				
					<title><![CDATA[과학의 제로지대]]></title>
					<link>leto.pe.kr</link>
					
					<description><![CDATA[▒ 2010년엔 좋은 일들만?  ▒ ]]></description>
					<language>ko</language>
					<generator>Naver Blog</generator>
					<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:54:56 +0900</pubDate>

					
						<item>
							<author>jaelimyi</author>
							<category><![CDATA[미스테리-UFO]]></category>
							<title><![CDATA[2010년 보고된 태양 주위를 선회하는 ufo 모선(?)]]></title>
							<link>http://leto.pe.kr/60103274696</link>
							<guid>http://leto.pe.kr/60103274696</guid>
							<description><![CDATA[
태양주위를 선회하는 UFO의 모습이 촬영되어 흥미를 끌고 있습니다. 
&nbsp;
더우기 그 UFO의 크기 또한&nbsp; 어마어마한 크기의 모선(?)일 가능성이 제기되고 있습니다. 
&nbsp; &nbsp;
&nbsp;
&nbsp;  ]]></description>
							<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:40:42 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jaelimyi</author>
							<category><![CDATA[미스테리-UFO]]></category>
							<title><![CDATA[2010년 3월 5일 보고된 스페인 UFO 동영상. ]]></title>
							<link>http://leto.pe.kr/60103274547</link>
							<guid>http://leto.pe.kr/60103274547</guid>
							<description><![CDATA[
2010년 3월 5일 보고된 스페인 UFO 영상 모음입니다. 
4가지 영상이 나오는데,,
촬영된 UFO는 모두 전형적인 UFO의 형태를 띠고 있는듯 싶습니다. 
나타났다 사라지고, 밝게 빛나며, 마지막 동영상의 UFO가 도심을 가로 질러 날아가는 영상은 정말 흥미롭다고 할 수 있네요. 
&nbsp; &nbsp;  ]]></description>
							<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:33:51 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jaelimyi</author>
							<category><![CDATA[미스테리-고대문명]]></category>
							<title><![CDATA[3천년전 파라오의 거대 석상 발견돼]]></title>
							<link>http://leto.pe.kr/60103238676</link>
							<guid>http://leto.pe.kr/60103238676</guid>
							<description><![CDATA[        
&nbsp;
고대 이집트 파라오의 거대 석상 얼굴 부분이 발견되어 학계의 비상한 관심을 모으고 있다. 
&nbsp;
BBC뉴스 등 주요 언론의 보도에 따르면 투탕카멘 왕의 할아버지인 아멘호테프 3세의 것으로 추정되는 이 석상은 그 얼굴 높이만 2.5m에 이른다고. 또한 지금껏 발견된 파라오 조각상 중 그 얼굴의 훼손 정도가 가장 적은 것으로 알려졌다. 
&nbsp;
전문가들은 아멘호테프 3세의 젊은 시절 모습을 담은 이 석상이 예술적 가치가 뛰어난 것은 물론 보존 상태가 훌륭하여 더욱 주목을 받고 있다고 전했다.
&nbsp;
이번 발견된 석상의 얼굴은 룩소르 서안에 위치한 아멘호테프 3세의 장례 신전에서.......]]></description>
							<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:18:09 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[일상·생각,교육·학문]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jaelimyi</author>
							<category><![CDATA[미스테리-행성]]></category>
							<title><![CDATA[화성의 일출 장면 등 ]]></title>
							<link>http://leto.pe.kr/60103215292</link>
							<guid>http://leto.pe.kr/60103215292</guid>
							<description><![CDATA[
화성 사진으로 이루어진 동영상입니다. 
&nbsp;
화성의 일출 모습 등, 화성의 아름다운(?) 모습의 사진들로 구성된 동영상입니다. 
&nbsp; &nbsp;  ]]></description>
							<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:23:56 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[일상·생각,교육·학문]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jaelimyi</author>
							<category><![CDATA[미스테리-UFO]]></category>
							<title><![CDATA[뉴질랜드에서 촬영된 ufo..]]></title>
							<link>http://leto.pe.kr/60103214203</link>
							<guid>http://leto.pe.kr/60103214203</guid>
							<description><![CDATA[ &nbsp;
선명한 밝은 불빛이지만, 인위적인 요소가 강한 비행물체로 보여지는 현상. 
&nbsp;
뉴질랜드에서 2010년 1월 21일경에 등록된 동영상입니다. 
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;   
]]></description>
							<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 08:39:27 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jaelimyi</author>
							<category><![CDATA[미스테리-UFO]]></category>
							<title><![CDATA[대통령 전용기 근처의 UFO]]></title>
							<link>http://leto.pe.kr/60103046180</link>
							<guid>http://leto.pe.kr/60103046180</guid>
							<description><![CDATA[ &nbsp;
멕시코 대통령의 전용기 보잉 757-200이 하늘을 날고 있다. 
&nbsp;
그 뒤쪽에 검은 그림자 같은 것이 보인다. 
‘안나 루이자 시드 교수’라는 멕시코의 유명 UFO 연구자가 한 사진사로부터 제공받은 사진이다. 사진가의 설명으로는 비행기는 멕시코시티로 접근하고 있었고 시각은 오후 2시 전후였다. 
&nbsp;
흐릿하지만 비행체인 것이 분명한 검은 물체가 마치 전용기를 추격이라도 하듯이 뒤따르고 있었다고 한다. 
&nbsp;
사진은 펠리페 칼데론 대통령이 작년 카브리해 지역을 방문하고 멕시코로 돌아오던 때 촬영한 것이라는 설명이다. 
&nbsp;
검은 그림자는 촬영 이미지의 흠결일 공산이 크다. 조작된 사진일 가능.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:55:34 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jaelimyi</author>
							<category><![CDATA[신비한 과학의 세계]]></category>
							<title><![CDATA[[러시아] 비행접시 모양의 항공기]]></title>
							<link>http://leto.pe.kr/60103045324</link>
							<guid>http://leto.pe.kr/60103045324</guid>
							<description><![CDATA[ (사진 : 연합뉴스 기사중) 
&nbsp;
러시아 울리아노브스크주 로코모스카이가 개발에 들어간 비행접시형 항공기 모형이다. 
저 모형의 항공기가 하늘에 있다면 
현재의 우리는 영락없이 UFO로 오인할듯 싶은 모형이다. 
&nbsp;
어쩌면 현재 UFO로 발견되는 상당수는 미국 OR 러시아 OR 독일 ? 등의 선진국에서 비밀리에 개발되어 운행되는 항공기는 아닐까? 
&nbsp;
&nbsp;   
]]></description>
							<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:35:26 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jaelimyi</author>
							<category><![CDATA[미스테리-UFO]]></category>
							<title><![CDATA[영국 국방부] 영국 왕실과 총리의 UFO관련 편지 공개. ]]></title>
							<link>http://leto.pe.kr/60103036122</link>
							<guid>http://leto.pe.kr/60103036122</guid>
							<description><![CDATA[
2월 18일 6,000쪽의 UFO파일을 정부 국가문서기록 보관소 홈피에 5차 공개한 영국 국방부가 다시 2월 28일 UFO파일 자체를 군사보안을 이유로? 30일 지나면 폐기하겠다고 밝힌 봄날 춤바람 난 영국 보니브릿지의 아가씨처럼 하고 있는 가운데 빅뉴스가 터졌다. 
3월 3일자 미국내 UFO매거진들은 지난달 말 영국의 일간 인터넷판에 소개된 UFO관련 파일 정보중&nbsp; 눈에 띄는 파일 하나를 소개하고 있다. 기사의 제목은 ‘영국 왕실의 익명의 사람이 총리앞으로 보낸&nbsp;&nbsp;UFO서한이 공개됐다’는 기사내용이다. 
&nbsp;
2월 18일 영국 국방부에 의해 공개된 UFO파일들 중에서 영국 왕실로부터 존 블레어 당시 영국 총리로 보내어진.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 08:45:42 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jaelimyi</author>
							<category><![CDATA[미스테리-기타소식]]></category>
							<title><![CDATA[[해외] “유령 사세요”…봉인된 유령 인터넷 경매]]></title>
							<link>http://leto.pe.kr/60103035826</link>
							<guid>http://leto.pe.kr/60103035826</guid>
							<description><![CDATA[     &nbsp;    뉴질랜드 옥션 사이트인 ‘트레이드미’에 두명의 유령이 담긴 유리병이 매물로 나와 화제가 되고 있다.
&nbsp;
뉴질랜드 현지 언론 보도에 따르면 뉴질랜드 남섬의 크라이스트처치에 살고 있는 매물 주인은 한동안 집안에 울리는 이상한 소음과 기운으로 고통 받았다. 
&nbsp;
물건이 움직이고 이유없이 전깃불이 깜빡이는 일도 수시로 일어났다. 
&nbsp;
그는 교회에 자문을 구했고, 집안에 두명의 유령이 존재한다는 이야기를 들었다. 두 유령은 1920대 이 집에서 사망한 레스 그레함이란 남자와 신원을 알수 없는 작은 소녀.
&nbsp;
레스 그레함의 영적인 힘은 작아 소음이나 이상한 기운.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 08:35:41 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[일상·생각,교육·학문]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jaelimyi</author>
							<category><![CDATA[미스테리-행성]]></category>
							<title><![CDATA[달에서 상승(?)하는 물체는 무엇(?)]]></title>
							<link>http://leto.pe.kr/60102979974</link>
							<guid>http://leto.pe.kr/60102979974</guid>
							<description><![CDATA[
일본에서 제작된 동영상으로, 
달에서 떠오르는 물체가 포착되어 화제가 되고 있습니다. 
&nbsp;
동영상 장면을 아주 자세히 살펴보면 비행물체로 보이는 것이 위로 올라가는 모습이 관찰되고 있습니다. 
&nbsp;
여러분들도 살펴보시기 바랍니다.  &nbsp;   
]]></description>
							<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 08:48:41 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[일상·생각,교육·학문]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jaelimyi</author>
							<category><![CDATA[미스테리-UFO]]></category>
							<title><![CDATA[파리에서 2010년에 촬영된 UFO .. ]]></title>
							<link>http://leto.pe.kr/60102979915</link>
							<guid>http://leto.pe.kr/60102979915</guid>
							<description><![CDATA[ &nbsp;
2010년에는 더 많은 UFO의 동영상이 촬영되고 보고되고있습니다. 
예전에도 많았지만.. 
동영상기기의 발달 등으로 근래에 더 많은 보고가 되는 것 같다는 의견들입니다. 
(저역시.. )
&nbsp;
파리에서 촬영된 UFO 동영상입니다. 
&nbsp;
&nbsp;   ]]></description>
							<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 08:44:47 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jaelimyi</author>
							<category><![CDATA[미스테리-기타소식]]></category>
							<title><![CDATA[칠레 지진이 지구 자전축을 움직였다(?)]]></title>
							<link>http://leto.pe.kr/60102931695</link>
							<guid>http://leto.pe.kr/60102931695</guid>
							<description><![CDATA[
칠레 대지진이 지구의 자전축을 움직였다고 미 항공우주국(NASA) 과학자가 밝혔다. 
&nbsp;
이로 인해 하루의 길이도 약간 짧아졌다고 블룸버그통신이 1일(현지시간) 전했다. 규모 8.8의 칠레 지진은 지구 속 암석의 위치를 바꿔놓을 정도로 강력해 지구의 자전축도 달라진다는 것이다.
&nbsp;
캘리포니아주 패서디나의 NASA 제트추진체연구소 리처드 그로스 박사에 따르면 이번 지진으로 지구의 자전축은 8㎝ 정도 움직인 것으로 추산됐다. 
&nbsp;
또 하루의 길이도 1.26마이크로초(1마이크로초=100만 분의 1초) 짧아졌다는 것이다. 
&nbsp;
과학자들은 이를 ‘스케이터 효과’라고 부른다. 
&nbsp;
김연아 선수가 얼음 위에서 제.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 12:28:22 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[일상·생각,교육·학문]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jaelimyi</author>
							<category><![CDATA[미스테리-행성]]></category>
							<title><![CDATA[점점 밝혀지는 달에 있는 물의 존재]]></title>
							<link>http://leto.pe.kr/60102931320</link>
							<guid>http://leto.pe.kr/60102931320</guid>
							<description><![CDATA[ (사진 : NASA가 공개한 달 북극 지역의 크레이터 사진)
&nbsp;
달의 북극 지역에 수억 톤의 물이 존재하는 것으로 보인다고 2일 미국항공우주국(NASA)이 발표했다. 
&nbsp;
NASA는 지난 2008년 발사된 인도의 달 탐사 위성 찬드라얀 1호에 탑재된 레이더 관측 장치인 'Mini-SAR'의 자료를 분석한 결과를 공개했다. 
&nbsp;
달의 북극 지역에서 2~15km 직경의 크레이터 40개 이상을 발견해 분석한 결과, 크레이터 내부에 물이 얼음 형태로 존재하는 것으로 추정된다는 것이 NASA측의 설명이다.
&nbsp;
미국 항공우주국은 최소 6억 톤의 물이 달에 매장된 것으로 추정된다고 밝혔다. 
&nbsp;
이는 과학계가 알려진 분량을 훨씬 뛰어.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 12:16:13 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[일상·생각,교육·학문]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jaelimyi</author>
							<category><![CDATA[미스테리-행성]]></category>
							<title><![CDATA[논란이 되었던 화성의 폐허도시 추정사진.. ]]></title>
							<link>http://leto.pe.kr/60102925283</link>
							<guid>http://leto.pe.kr/60102925283</guid>
							<description><![CDATA[
한때 논란이 되었던 , 
화성의 폐허(?) 도시로 추정되는 사진입니다. 
&nbsp;
전 도시같아 보이기도 하고, 
그냥 농경지 같아 보이기도 하지만, 
그냥 자연적인 현상에 의한 부분도 간과할수는 없을듯 싶습니다. 
&nbsp; &nbsp;   ]]></description>
							<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 09:53:02 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[교육·학문]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jaelimyi</author>
							<category><![CDATA[미스테리-UFO]]></category>
							<title><![CDATA[대만에서 촬영된 갑자기 사라지는 비행물체]]></title>
							<link>http://leto.pe.kr/60102598427</link>
							<guid>http://leto.pe.kr/60102598427</guid>
							<description><![CDATA[ &nbsp;
이 동영상은 대만의 남쪽의 중심도시인 대남에서 전(前) 현장(縣長)부인이 사망하여 백하(白河)옆에 있는 관자령(關子嶺)이라는 사찰에서 두칠법회(頭七法會: 상을 당하고 7일째되는 날 행하는 법회)를 올렸는데 갑자기 ufo편대가 나타나 망자의 가족이 vcr로 촬영한 것입니다. 
&nbsp;
후에 어느 누가 이를 방송국에 제보하였고 어느 집에서 이것을 다시 record하여 가족들과 함께 보면서 ufo의 신기함을 이야기하고 있는 내용의 동영상인데.. 
갑자기 사라지는 비행물체의 모습이 신기합니다. 
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;  ]]></description>
							<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 09:08:56 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[교육·학문]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jaelimyi</author>
							<category><![CDATA[미스테리-기타소식]]></category>
							<title><![CDATA[[음모론] RFID-BIO-CHIP을 통한 세계정부단일화]]></title>
							<link>http://leto.pe.kr/60102598138</link>
							<guid>http://leto.pe.kr/60102598138</guid>
							<description><![CDATA[
RFID-Bio-Chip
&nbsp;
911 테러 이후 커튼뒤의 정부는 테러 방지의 목적을 빌미로 베리칩 상용화에 대한 법안을 통과 시킵니다.현재까지는 몇몇 깨어있는 정책입안자들이 전자칩을 악용해 개인의 행동을 모니터하는 것을 전면 금지하는 것을 고려함에 따라 전자태그 (RFID) 기술의 사용이 잠시 제한되어 있을 뿐입니다.
&nbsp;
Do not let them chip you !!! &nbsp;
Bip-Chip의 목적은 &nbsp;세계단일정부 시스템이다.
&nbsp;
북미 통합 정부 그리고 베리칩에 의한 사회시스탬에 대한 동영상 입니다. &nbsp;현재, 컴퓨터기술을 응용한 생물학적 인식시스템은 급속도로 발전했고, 이미 우리생활에서 활용되고 있습니다. 
&nbsp;
.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 08:59:52 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[일상·생각,교육·학문]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jaelimyi</author>
							<category><![CDATA[미스테리-UFO]]></category>
							<title><![CDATA[영국 카디프에서 촬영된 ufo 군단(?) ]]></title>
							<link>http://leto.pe.kr/60102557897</link>
							<guid>http://leto.pe.kr/60102557897</guid>
							<description><![CDATA[
영국 카디프에서 2010년 2월 19일 촬영되었다고 소개된 동영상이다.
&nbsp;
비교적 뚜렷한 UFO군단의 모습이 보여지는데, 
과연 UFO일까? 아니면 비밀병기? 그도아니면 미국에서 혼란을 야기시키기 위한 홀로그램일까? 
&nbsp; &nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;   ]]></description>
							<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 17:49:41 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jaelimyi</author>
							<category><![CDATA[미스테리-행성]]></category>
							<title><![CDATA[현존 과학의 허구와 지구 공동설]]></title>
							<link>http://leto.pe.kr/60102553775</link>
							<guid>http://leto.pe.kr/60102553775</guid>
							<description><![CDATA[     우리는 지구에 대해서 얼마나 알고 있는 걸까? 
&nbsp;
&nbsp; 
&nbsp;
당신은 어떤 눈으로 세상을 바라보고 있는가? 
&nbsp;
의식 심리학의 아인슈타인으로 불리는 켄윌버는,
육체적인 감각이나 과학기술을 통해 사물을 인지하는 ‘감각의 눈’, 이성과 논리로 대상을 인식하는 ‘이성의 눈’, 수행이나 명상으로 종교적인 영역을 체험하는 ‘관조의 눈’을 말하고 있다. 
&nbsp;
특히 그는 현대인들이 굳게 닫고 있는 ‘관조의 눈’의 중요성을 역설하며 이 세상의 진실을 바라보는데 있어서 관조의 눈이 절대적임을 강조한다. 현대인은 관조의 눈을 뜨는 방법을 배우지 못했다. 
우주와 인간을 인식하는데 있어.......]]></description>
							<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:55:21 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[일상·생각,교육·학문]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jaelimyi</author>
							<category><![CDATA[심리테스트]]></category>
							<title><![CDATA[심리테스트] 휴일날 당신이 빌려보고 싶은 영화는? ]]></title>
							<link>http://leto.pe.kr/60102531008</link>
							<guid>http://leto.pe.kr/60102531008</guid>
							<description><![CDATA[
-휴일날 당신이 빌려보고 싶은 영화는? 
&nbsp;
1. 스릴러 공포 액션물등 2. 로맨틱 코미디, 멜로 3. 에로 4. 비디오 빌려보기가 귀찮다 
&nbsp; 
&nbsp;
&nbsp; 
&nbsp;
1.스릴러 공포 액션물등 외로움을 잘 타는 사람이 아닙니다. 당신이 누군가와 함께 있는 것이 많은 것은, 사교적이기 때문입니다.
2.로맨틱 코미디, 멜로 외로움을 잘 타는 사람인 당신입니다. 당신은 혼자서 있는 것이 외롭기 때문에 떠들썩한 장소에 그만 충동적으로 가버립니다. 그랬다가 곧 후회하기도 하지요. 사람을 만날때는 신중히 만나도록 하세요. 많은 사람들보다 당신을 이해할수 있는 한사람이 필요합니다.
3.에로 외롭다고 생각하지 않는 사람입.......]]></description>
							<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 12:10:25 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jaelimyi</author>
							<category><![CDATA[심리테스트]]></category>
							<title><![CDATA[[심리테스트] 당신은 매력적인가? ]]></title>
							<link>http://leto.pe.kr/60102529278</link>
							<guid>http://leto.pe.kr/60102529278</guid>
							<description><![CDATA[
▶당신은 매력적인 사람인가?
1.남녀가 있는데 남자가 여자에게 꽃을 선물하고 있다고 생각한다.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 그렇다 → 5 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 아니다 → 2 
2. 친구와 긴 통화를 한 후 먼저 전화기를 내려 놓는 쪽은? &nbsp;&nbsp;&nbsp; 당신 → 7&nbsp;&nbsp;&nbsp; 친구 → 3 
3. 여자 친구와 사진을 찍을 때 나는 어느 쪽에 설까?&nbsp;&nbsp;&nbsp; 왼쪽 → 8 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 오른쪽 → 4
4. 내 구두 사이즈는 245mm 이상이다.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 그렇다 → 11 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 아니다 → 12 
&nbsp;
5. 부모님 중 내가 더 좋아하는 쪽은?&nbsp;&nbsp;&nbsp; 아빠 → 9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 엄마 → 6 
6. 고등.......]]></description>
							<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 11:48:40 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jaelimyi</author>
							<category><![CDATA[미스테리-UFO]]></category>
							<title><![CDATA[[코리아 타임즈] 외계인이 인간과 공존한다(?)]]></title>
							<link>http://leto.pe.kr/60102459553</link>
							<guid>http://leto.pe.kr/60102459553</guid>
							<description><![CDATA[    
Aliens Among Us&nbsp; &nbsp;Lord Martin Rees, the Astronomer Royal of the United Kingdom, says aliens could be among us and we may not be able to recognize them.
"They could be staring us in the face and we just don't recognize them," the Sun quoted him as saying.
Rees, who is also the president of the Royal Society, continued: "The problem is that we're looking for something very much like us, assuming that they at least have something like the same mathematics and technology.
"I suspect there could be life and intelligence out there in forms that we can't conceive.
"Jus.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 12:44:51 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jaelimyi</author>
							<category><![CDATA[미스테리-UFO]]></category>
							<title><![CDATA[영국 정부의 UFO 문서 공개와 관련된 동영상입니다. ]]></title>
							<link>http://leto.pe.kr/60102447979</link>
							<guid>http://leto.pe.kr/60102447979</guid>
							<description><![CDATA[ &nbsp;
영국정부가 공개한 ufo 문서를 기반으로 제작된 동영상입니다. 
&nbsp;
일전에 올린 개괄적인 포스팅 기사보다 자세한 자료 설명이 되어있습니다. 
&nbsp;
&nbsp;  ]]></description>
							<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:40:35 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jaelimyi</author>
							<category><![CDATA[미스테리-행성]]></category>
							<title><![CDATA[달의 사각형 출입구(?)]]></title>
							<link>http://leto.pe.kr/60102446000</link>
							<guid>http://leto.pe.kr/60102446000</guid>
							<description><![CDATA[                 
아폴로 11호가 촬영한 사진을 보면, 
2번째 사진처럼 사각형으로 이뤄진 물체의 모습이 보여집니다. 
&nbsp;
사각형의 자연지형에 존재하지 않는 것은 아니지만, 
주변 지형과의 조화를 미뤄볼때, 
인공물이 아닌가 하는 의구심이 듭니다. 
&nbsp;
꼭 지하세계로 통하는 출입구(?) 같다는.. 
&nbsp;
여러분들은 어떻게 보이십니까? 
&nbsp;
아니면 이도, 
그림자 현상의 하나일까요? 
&nbsp;  ]]></description>
							<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 08:54:56 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[일상·생각,교육·학문]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jaelimyi</author>
							<category><![CDATA[미스테리-행성]]></category>
							<title><![CDATA[달에선 지금 무슨일이? ]]></title>
							<link>http://leto.pe.kr/60102445333</link>
							<guid>http://leto.pe.kr/60102445333</guid>
							<description><![CDATA[ &nbsp;
달에선 지금 무슨 일이 일어나고 있는 걸까요? 
&nbsp;
위의 사진은 달 분화구들 중에서의 한 장면인데, 푸른색의 둥근 빛이 발하고 있는 모습이다. 
(위의 사진은 구글문을 통해서도 관찰이 가능하다고 전해진다)
&nbsp;
인공의 빛? 자연의 빛? 
얼마전에도 위의 기사를 posting 한 적이 있는데, 지금 달에선 무슨 일이 벌어지고 있는 것일까요? 
&nbsp;
&nbsp;   ]]></description>
							<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 08:30:52 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[교육·학문]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jaelimyi</author>
							<category><![CDATA[심리테스트]]></category>
							<title><![CDATA[심리테스트] 우울증 테스트 ]]></title>
							<link>http://leto.pe.kr/60102409380</link>
