<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>








<rss version="2.0"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
	xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
<channel>
	
		
			<title><![CDATA[과학의 제로지대]]></title>
			<link>http://leto.pe.kr</link>
			
				<image>
					<url><![CDATA[http://profilethumb.naver.net/20100308_106/jaelimyi_1268005533401_0q9r9t_jpg/sun.jpg?type=m2]]></url>
					<title><![CDATA[과학의 제로지대]]></title>
					<link>http://leto.pe.kr</link>
				</image>
			
			<description><![CDATA[▒ 2011년엔 좋은 일들만?  ▒ ]]></description>
			<language>ko</language>
			<generator>Naver Blog</generator>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 07:35:58 +0900</pubDate>

			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[미스테리-UFO]]></category>
					<title><![CDATA[UFO Disclosure: It`s Already Happening!]]></title>
					<link>http://leto.pe.kr/60153960376</link>
					<guid>http://leto.pe.kr/60153960376</guid>
					<description><![CDATA[ 
과학자의 UFO에 대한 새로운 시각의 하나로 보면 되지 않을까? 
과학자라고 해서진실만을 알고 진실만을 말하는 것은 아닐테지만,,,,
논리적인 사고를 가진 사람의 의견이라는 점에서 참고할만하다.  ]]></description>
					<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:53:22 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[미스테리-UFO]]></category>
					<title><![CDATA[수성 뒤에 숨겨진 거대한 UFO]]></title>
					<link>http://leto.pe.kr/60153960198</link>
					<guid>http://leto.pe.kr/60153960198</guid>
					<description><![CDATA[ 
UFO일까? 아니면 다른 자연 현상일까?    아래는 관련 동영상이다. 
]]></description>
					<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:51:35 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[교육·학문]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[미스테리-고대문명]]></category>
					<title><![CDATA[2000년전 이집트 단지 안에 캠코더가 있다? ]]></title>
					<link>http://leto.pe.kr/60153849962</link>
					<guid>http://leto.pe.kr/60153849962</guid>
					<description><![CDATA[ 
2011년 10월 5일 (수요일), 새로운 이집트의 묘지 무덤 내에서 발견된 병속 비디오 캠코더가 찍힌 영상이 온라인으로 올라왔다..
  캠코더는 이천년된 canopic 병 안에 봉인된 상태였다... canopic 단지는 일반적으로 이집트인들이 미이라를 만드는 과정에서 고인의 장기를 포함하는 것...
이 발견은 시간 여행의 존재를 증명 할 수 있을까? 이것을 밝힌 익명에 제보자는 "이집트에 발견된 비디오 캠코더에 관한 회의" 를 참석 하였다고 주장 합니다..
항아리는 X-레이 검사를 하였고, 많은 관계자와 회의,정보공유를 하였다고 합니다.. 절대 이론일것만 같은 "빛의 속도"가 깨져버린 지금! 가까운 미래에 어느 누군가 시간여.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:00:48 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각,교육·학문]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[미스테리-UFO]]></category>
					<title><![CDATA[중국 공항에서 촬영된 UFO ]]></title>
					<link>http://leto.pe.kr/60153455073</link>
					<guid>http://leto.pe.kr/60153455073</guid>
					<description><![CDATA[중국 웨이보 등 온라인 커뮤니티 등에는 지난 5일 촬영된 것으로 보이는 2장의 사진과 동영상이 급속도로 퍼졌다. 사진은 이날 오전 11시 20분께 청두 공항 상공에서 UFO가 목격됐다는 증언과 함께 공개됐다. 한 장의 사진에는 엄청난 빛을 발하는 거대한 UFO가 찍혀 있었으며, 다른 사진에는 좀 더 뚜렷한 형태의 UFO가 찍혀 있었다. 또한 이날 인근 솽루 공항에서도 UFO가 목격된 것으로 알려졌다. 한 외국인 관광객이 촬영한 8초 분량의 짧은 동영상에는 거대한 UFO의 디테일한 모습이 담겨 있어 놀라움을 주고 있다. 이날 솽루공항의 항공편이 지연되고 충칭 공항에서도 항공편이 일시 지연됐다는 누리꾼들의 증언이 이어졌다. 또한 씬탕런방.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:36:51 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[미스테리-UFO]]></category>
					<title><![CDATA[﻿소닉붐’ 일으키는 초음속 UFO 포착 ]]></title>
					<link>http://leto.pe.kr/60153454852</link>
					<guid>http://leto.pe.kr/60153454852</guid>
					<description><![CDATA[ 
제트기가 음속을 돌파할 때 발생하는 ‘소닉 붐’ 현상을 일으키며 초고속으로 비행하는 미확인비행물체(UFO)가 포착돼 관심을 끌고 있다.  2012년 1월 12일(이하 현지시간) 동영상 사이트 유튜브에 공개된 영상은 지난 10일 미국 플로리다 주 올랜도 국제공항 인근에서 보잉 737여객기를 촬영 하던 남성이 우연히 찍은것으로 영상게시자는 그물체가 외계의UFO 라고 주장하고 있다. 또한 한 해외 네티즌은 이 영상을 8배 느리게 재생해 한 화면에 포착된 여객기와 UFO속도를 비교했다. 그의 말을 따르면 해당UFO는 2만4000 mi/h의 속도로 날고 있는 것과 같다고 분석했다. 이 속도는 마하 31 이상에 해당한다.   
]]></description>
					<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:34:08 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[미스테리-기타소식]]></category>
					<title><![CDATA[무게 300kg에 수명은 약 140년으로 추정되는 보아뱀]]></title>
					<link>http://leto.pe.kr/60153454667</link>
					<guid>http://leto.pe.kr/60153454667</guid>
					<description><![CDATA[  말레이지아에서 포크레인 작업을 하던 2명의 인부가 작업중 발견한 초대형 보아뱀 한마리는 죽고 한마리는 사라졌다하는데 인부들은 너무놀라 제대로 서있을수조차 없었다고합니다.
 
길이 약 17m, 무게 300kg에 수명은 약 140년정도로 추정된답니다 
 
신화나 전설속에 사는 뱀이 아닐까? 
 
 ]]></description>
					<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:32:03 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각,교육·학문]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[미스테리-고대문명]]></category>
					<title><![CDATA[고고학의 미스테리 - 사해문서..]]></title>
					<link>http://leto.pe.kr/60153453422</link>
					<guid>http://leto.pe.kr/60153453422</guid>
					<description><![CDATA[  
우연한 발견 
위대한 고고학적인 발견이 오히려 사람들을 불편하게 하는 일이 있다. 특히 새로운 유물이 기존의 믿음을 송두리째 뒤집는 경우 그 유물은 천덕꾸러기 신세가 되기 쉽다. 이를 대표하는 것이 바로 '사해문서死海文書'이다. 사해문서는 서양사를 통틀어 가장 중요한 발견이면서 동시에 가장 푸대접을 받아온 것 중의 하나이다.  
사해문서가 발견되자 전세계 기독교 신도들은 모든 촉각을 곤두세웠다. 수많은 서양인들과 기독교인들의 정신세계를 구성해온 예수의 말씀이 기록된 가장 오래된 문서로 추정되었기 때문이다. 만일 사해문서를 통해 예수에 대한 새로운 사실이 알려진다면 그것은 곧바로 기독교의 교리나.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:19:07 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각,교육·학문]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[미스테리-UFO]]></category>
					<title><![CDATA[외계인 장난감? 우주서 떨어진 ‘정체불명 쇠공’]]></title>
					<link>http://leto.pe.kr/60153453202</link>
					<guid>http://leto.pe.kr/60153453202</guid>
					<description><![CDATA[ 
외계인 장난감? 우주서 떨어진 ‘정체불명 쇠공’ 지난 11월, 아프리카 나미비아에서 정체불명의 ‘쇠공’이 하늘에서 떨어져 전문가들이 조사에 나섰다고 과학전문매체인 스페이스 닷컴 등이 22일 보도했다. 
보도에 따르면 쇠로 만들어진 구(球)형태의 이 물체는 무게 약 5.9㎏, 지름이 14인치 가량이며, 표면이 거칠고, 마치 두 개의 반구를 하나로 엮은 듯한 외관을 가지고 있다.   
이 물체가 하늘에서 갑자기 떨어지면서 땅에는 깊이 30㎝, 폭 3.9m에 달하는 거대한 크레이터(분화구 형태의 구멍)이 생겼다. 
현지인들은 이 정체불명의 쇠공이 발견되기 며칠 전부터 하늘에서 몇 번의 폭발음을 들었다고 주장하고 있다.
이 물.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:16:35 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[미스테리-UFO]]></category>
					<title><![CDATA[최근 미확인비행물체(UFO)가 잇달아 목격되고 있는 가운데, 이번엔 영국에서 쌍둥이 UFO]]></title>
					<link>http://leto.pe.kr/60153453073</link>
					<guid>http://leto.pe.kr/60153453073</guid>
					<description><![CDATA[ 
최근 미확인비행물체(UFO)가 잇달아 목격되고 있는 가운데, 이번엔 영국에서 쌍둥이 UFO가 목격됐다. 
영국의 데일리메일 등 현지언론은 지난 17일 UFO가 자주 목격되는 영국의 한 핫스팟 지역에서 연이어 ‘쌍둥이 UFO’가 발견됐다고 보도했다.
영국의 각 언론에 따르면 런던 남동쪽의 채텀 지역에서 지난 6일 두 개의 불빛이 나란히 빛나는 ‘쌍둥이 UFO’가 발견됐다. 
이후 일주일이 지난 13일 인근 지역인 엑세스주에서 이와 비슷한 불빛이 또 목격됐다. 
쌍둥이UFO를 처음 목격한 어네스타스 그릭사스(21)는 “두 개의 하얀 불빛이 공중을 맴도는 모습을 본 후 너무 놀라 아무 말도 할 수가 없었다”며 “엄청나게 빠른 속도로 하.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:15:07 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[미스테리-행성]]></category>
					<title><![CDATA[태양의 공격으로 지구가 위험해진다. ]]></title>
					<link>http://leto.pe.kr/60141474057</link>
					<guid>http://leto.pe.kr/60141474057</guid>
					<description><![CDATA[ 
어제 19일(한국시간 20일) STEREO 태양 관측소 및 SOHO 전망대는 총 여섯 개의 강한 코로나 질량 방출(CME)을 확인 하였고...그중 하나는 지구에 도달할 수 있는것으로 ... 발표? 하였답니다.. 여러개의 CME중 두개의 프라즈마 구름은 빠르게 증발 하였지만...나머지 네개의 CME는 아직 이온화 가스가 되어 파도처럼 태양계의 내부를 이동 중이라는 NASA의 고다드 우주 날씨 연구소의 설명 입니다.. 애널리스트에 따르면 9월20일 5시 40분(미쿡시간)쯤 이미 수성에 도달 하였고... 이것은 9월 22일 세계 협정시 23시 강한 ejections 중 하나는 지구의 자기장에 심각한 타격을 일으킬 수 있다고 경고 하고 있습니다... 23일쯤....어디.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 16:58:41 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각,교육·학문]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[미스테리-행성]]></category>
					<title><![CDATA[태양과 지구의 움직임. 나선형으로 움직이고 있다. ]]></title>
					<link>http://leto.pe.kr/60141473572</link>
					<guid>http://leto.pe.kr/60141473572</guid>
					<description><![CDATA[ 
우리가 흔히알고 있는 지구의 공전, 
단순하게 태양주위만을 돌고 있을 거라고 생각하지만, 
실상은, 태양이 은하의 중심을 축으로 태양역시도 공전하고, 있으며 
태양과 지구는 실상 은하를 여행하는 별처럼 이동하는 모습을 가지고 있다.  아래의 움직임을 보면, ^^ 
아 지구도 저렇게 나선형으로 이동하는 별이구나라는 것을 알 것이다. 
]]></description>
					<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 16:53:45 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각,교육·학문]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[미스테리-UFO]]></category>
					<title><![CDATA[ISS에 움직이는 물체(?)가 포착된 영상 ]]></title>
					<link>http://leto.pe.kr/60124265440</link>
					<guid>http://leto.pe.kr/60124265440</guid>
					<description><![CDATA[우주 생물체인지? 
아니면 영상 촬영시의 오류인지? (오류일 가능성도 농후하지만..)  ISS의 벽에서 움직이는 물체의 영상물입니다.      ]]></description>
					<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 15:56:31 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[미스테리-UFO]]></category>
					<title><![CDATA[미국의 워싱턴 지역 뉴스에 나온 ufo관련 내용입니다.]]></title>
					<link>http://leto.pe.kr/60124158932</link>
					<guid>http://leto.pe.kr/60124158932</guid>
					<description><![CDATA[ 
미국의 워싱턴 지역 뉴스에 나온 ufo관련 내용입니다.     ]]></description>
					<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 09:22:58 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[미스테리-행성]]></category>
					<title><![CDATA[러시아 언론 “2036년 소행성 충돌 가능성” ]]></title>
					<link>http://leto.pe.kr/60123732770</link>
					<guid>http://leto.pe.kr/60123732770</guid>
					<description><![CDATA[  
축구장 2배 크기의 거대한 소행성이 지구에 날아드는 일이 현실에서 벌어질까. 최근 러시아의 일부 언론매체들이 25년 뒤 소행성이 지구와 충돌할 가능성이 높다고 보도해 최근 뜨겁게 달아오른 지구 종말 논란을 더욱 가열시켰다.  우주 사이트 스페이스닷컴(Space.com)에 따르면 러시아의 일부 언론매체가 오는 2036년 4월 13일 소행성이 지구와 충돌할 가능성을 제기했다. 기사는 충돌날짜와 꽤 구체적인 과학적 근거가 명시돼 머지않아 지구가 큰 재난에 휩싸일 수 있다는 불안감을 자극했다.  러시아 언론에서 주목한 소행성은 아포피스(Apophis). 미국의 과학자가 2004년 최초로 발견한 이 소행성은 지름 390m에 무게가 4500만.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 08:51:51 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각,교육·학문]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[미스테리-UFO]]></category>
					<title><![CDATA[[코리아 타임즈] 조종사 5명이 UFO 목격.. ]]></title>
					<link>http://leto.pe.kr/60123663671</link>
					<guid>http://leto.pe.kr/60123663671</guid>
					<description><![CDATA[ 
출처 : 코리아 타임즈 ] 예전부터 꾸준히 UFO의 출몰이 있었지만, 그를 인지하지 못하고 있었던 것은 아닐까?  UFO는 왜 우리에게 그 모습을 드러내지 않는 것일까? 하는 질문에 대한 답을 생각해보면.. 유인원을 관찰하는 우리는 어떤가?  유인원에게 우리의모습을 보여주면서 우리의 존재를 그들에게 심어주려할까? 
우리 여기 있어요. 
우리가 당신들을 지켜볼께요 .. 등의 존재감을 심어주고 있나?  그냥 조용히 한 켠에서 지켜보는 우리들의 모습이, 흡사 외계인(?)의 심리는 아닐런지?  
A glowing round object making a speedy descent in western part of India early on Jan. 26 left pilots of five aircraft.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 09:36:40 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[미스테리-UFO]]></category>
					<title><![CDATA[NASA의 2011년 촬영본에 나타난 UFO(?) 영상(?)]]></title>
					<link>http://leto.pe.kr/60123499583</link>
					<guid>http://leto.pe.kr/60123499583</guid>
					<description><![CDATA[ 
태양주위에서 발견된 거대한 물체.
UFO의 모선일까? 
아니면 다른 우주 잔재물일까? 
암튼,,그 크기가 단순해 보이지는 않는다.      ]]></description>
					<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 18:44:13 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[미스테리-UFO]]></category>
					<title><![CDATA[터키에서 촬영된 선명한 외계인 모습 ]]></title>
					<link>http://leto.pe.kr/60123096829</link>
					<guid>http://leto.pe.kr/60123096829</guid>
					<description><![CDATA[ 
터키에서 촬영된 UFO속의 외계인(?) 모습..  사실관계를 떠나서 점점 흥미로워집니다.  
  ]]></description>
					<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 09:49:13 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[신비한 과학의 세계]]></category>
					<title><![CDATA[식물이 ‘미생물 동맹군’을 불러 모아 병충해에 대항]]></title>
					<link>http://leto.pe.kr/60122829871</link>
					<guid>http://leto.pe.kr/60122829871</guid>
					<description><![CDATA[식물도 상호 공존하는 방법을 아는데...
지구상에 존재하는 생명체들 가운데에서 오직 사람만이 그 방법을 모르는듯 싶다. 
얼마전 TV에서 방영되었던 내용중, 
현 시대에서 '정직, 성실'이라는 수식어가 붙는 사람은 결코 잘 살아갈수 없다는 내용. 
왜 그럴까?  식물이 ‘미생물 동맹군’을 불러 모아 병충해에 대항하는 것으로 밝혀졌다. 생존을 위해 나름대로의 소셜 네트워크를 만든다는 연구다.류충민 한국생명공학연구원 책임연구원 연구진은 26일 해충에게 공격받은 식물이 뿌리 주변의 이로운 미생물을 끌어들여 면역력을 높인다는 사실을 규명했다고 발표했다. 식물 뿌리 근처 흙 1g에는 약 1억 마리의 미생물이 산다. 이중 15%.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 09:19:35 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[미스테리-행성]]></category>
					<title><![CDATA[토성 위성 '레아'에서 산소 발견. ]]></title>
					<link>http://leto.pe.kr/60122768470</link>
					<guid>http://leto.pe.kr/60122768470</guid>
					<description><![CDATA[ 토성의 위성 '레아'에서 산소가 발견됐다. 지구 밖에서 산소가 직접 확인되기는 이번이 처음이다. 
영국 일간 가디언 등은 미국항공우주국(NASA)의 토성 탐사선 카시니호가 지난 3월 토성의 위성 레아 고도 97㎞ 상공의 대기에서 산소를 포착했다고 25일 전했다. 
과거 허블망원경 등 관측 장비를 통해 목성의 위성 유로파와 가니메데 등 일부 위성과 행성에서 산소가 있으리라고 미루어 짐작되기는 했지만 산소의 존재가 직접 확인된 건 처음이다.  카시니호의 측정 결과 레아 대기 1㎥당 500억개의 산소 분자(대기의 70%)와 200억개의 이산화탄소 분자(30%)가 존재하는 것으로 나타났다.  레아의 평균 지름은 달의 절반에 못 미치.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 12:48:11 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각,교육·학문]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[신비한 과학의 세계]]></category>
					<title><![CDATA[농사짓는 아메바를 아시나요? ]]></title>
					<link>http://leto.pe.kr/60122754823</link>
					<guid>http://leto.pe.kr/60122754823</guid>
					<description><![CDATA[ 
우리가 알고 있던 수 많은 지식과 상식이라는 내용이 사실과는 거리가 멀수도 있음을 우리는 인지하고 살아가야 합니다.  
[출처 : 과학 동아 사이언스]  ●농부 아메바가 사는 법과학저널 ‘네이처’ 1월 20일자에 실린, 농사짓는 아메바에 대한 논문도 이런 ‘상상을 초월하는’ 예다. 여기서 농사를 짓는다는 건 은유적인 표현이 아니다. 논문 제목이 ‘사회성 아메바의 원시적인 농업(Primitive agriculture in a social amoeba)’이다.아메바 하면 원생생물로 마치 인체면역계의 대식세포처럼 스멀스멀 기어 다니며 박테리아 같은 먹이를 포획해 먹는 모습이 떠오른다. 아메바에서 영감을 얻은 괴물이 등장하는 애니메이션도 있다.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 09:06:01 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[미스테리-UFO]]></category>
					<title><![CDATA[시베리아 밤 하늘을 밝게 수놓은 것이 무엇일까요? ]]></title>
					<link>http://leto.pe.kr/60122688148</link>
					<guid>http://leto.pe.kr/60122688148</guid>
					<description><![CDATA[Strange Thing in Russian Skies (photos) - January, 20 2011 
시베리아 밤 하늘을 밝게 수놓은 것이 무엇일까요? 
얼핏 보기엔 오로라 아냐? 하고 넘길수 있지만, 
운석이라 하기엔 그 움직임의 방향이 아래에서 위로 비행하는 모습이고, 
그렇다면 과연 그 진실은 무엇일까?  
  ]]></description>
					<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 12:37:35 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[미스테리-행성]]></category>
					<title><![CDATA[달모양이 이상해졌다. 지구 자전축 기울기의 변동 시작? ]]></title>
					<link>http://leto.pe.kr/60122683116</link>
					<guid>http://leto.pe.kr/60122683116</guid>
					<description><![CDATA[ 
작년말에 즈음해서 '달의 모양이 이상해졌다.'는 전세계 네티즌들의 소식이 올라오고 있습니다. 아래는 영국에서 올라온 동영상입니다.   '달이 많이 기울어져 있다.', '무언가 평범하지 않고 이상한 일이 생겨났다.', '왜 아무도 이에 대해서 이야기 하지 않는가?' 등의 자막이 곁들어져 있습니다. 
영상에서 선명한 사진은 영국에서 원래 보이던 달의 모습이라고 하구요(위도가 비슷하기 때문에 우리 나라에서 보이던 모습이랑 별반 다르지 않습니다.) 흐릿한 사진은 영상을 올린이가 최근에 직접 찍은 달의 모습입니다. 전체 모양이 정말 90˚ 정도 돌아가 있는 걸 확인하실 수 있습니다. 
(검색해 보시면 '달의 얼굴이 많이.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 11:36:04 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각,교육·학문]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[미스테리-행성]]></category>
					<title><![CDATA[ 하늘에서 '2번째 태양'을 볼 가능성 존재]]></title>
					<link>http://leto.pe.kr/60122598439</link>
					<guid>http://leto.pe.kr/60122598439</guid>
					<description><![CDATA[  
올해 지구인들은 하늘에서 '2번째 태양'을 볼 가능성이 있다고 데일리메일, 텔레그래프 등 영국 언론들이 22일 보도했다. 과학자들에 따르면 오리온자리의 적색을 띤 초거성인 '베텔기우스'가 올해 안에 수명이 다해 초신성으로 폭발하는 광경이 지구에서 최소한 1~2주간 관측될 가능성이 있는 것으로 예상됐다. 베텔기우스는 지구로부터 640광년이나 떨어져 있으나 반지름이 태양의 800배에 달하는 초거성이어서 폭발로 인한 빛이 충분히 관측 가능할 정도에 그치지 않고 지구가 형성된 이후 가장 밝은 빛으로 기록될 수 있을 정도일 것으로 예상된다. 문제는 베텔기우스의 정확한 폭발시점으로, 호주의 사우스퀸즐랜드대 브래.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 09:31:46 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각,교육·학문]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[미스테리-UFO]]></category>
					<title><![CDATA[선명해서 믿을 수 없는 ufo의 촬영모습. ]]></title>
					<link>http://leto.pe.kr/60122598293</link>
					<guid>http://leto.pe.kr/60122598293</guid>
					<description><![CDATA[ 
2010년 4월 27일 터키의 방송사(터키의 Haktan Akdog의National TV)에서 방영까지 되어 매우 화제가 되었던, 초 선명 UFO, UFO를 이토록 선명하게 촬영한것이 거의 없었기 때문에 충격적이기도 하다.   
  ]]></description>
					<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 09:28:12 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[미스테리-UFO]]></category>
					<title><![CDATA[러시아의 방송 도중 촬영된 밝은 빛의 발광체. ]]></title>
					<link>http://leto.pe.kr/60122420484</link>
					<guid>http://leto.pe.kr/60122420484</guid>
					<description><![CDATA[러시아TV 뉴스 도중 촬영된 밝은 빛의 발광체라는데... 
그 진실은? 
정말 궁금하기만 하네요. 
리포터와 카메라멘도 그 현상을 인지해서 쳐다보는 모습까지 보여졌는데..      ]]></description>
					<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 12:41:51 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
