<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>








<rss version="2.0"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
	xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
<channel>
	
		
			<title><![CDATA[과학의 제로지대]]></title>
			<link>http://leto.pe.kr</link>
			
				<image>
					<url><![CDATA[http://blogpfthumb.phinf.naver.net/20100308_106/jaelimyi_1268005533401_0q9r9t_jpg/sun.jpg?type=m2]]></url>
					<title><![CDATA[과학의 제로지대]]></title>
					<link>http://leto.pe.kr</link>
				</image>
			
			<description><![CDATA[▒ 2012년엔 좋은 일들만?  ▒ ]]></description>
			<language>ko</language>
			<generator>Naver Blog</generator>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 23:07:40 +0900</pubDate>

			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[미스테리-행성]]></category>
					<title><![CDATA[달속에서 비춰진 이상한 현상(?)]]></title>
					<link>http://leto.pe.kr/60159165830</link>
					<guid>http://leto.pe.kr/60159165830</guid>
					<description><![CDATA[ 
  달의 표면에서 촬영된 영상. 
달속의 거주지로 오인받을 수 있는 지형이 촬영되었다.  표면에 아무것도 없다고 하여,, 
아무것도 없는 것일까?  달 속은 텅빈 공간일 가능성이 농후하다는 여러 징후, 
그리고 과학적 고찰속에서...
텅빈 공간에는 무엇이 잇을까? 하는 의문을 자아내는 사진이 아닐까 싶다.  
  ]]></description>
					<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 09:26:13 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각,교육·학문]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[미스테리-UFO]]></category>
					<title><![CDATA[NASA에서 발표한 UFO 2차 동영상. ]]></title>
					<link>http://leto.pe.kr/60159082388</link>
					<guid>http://leto.pe.kr/60159082388</guid>
					<description><![CDATA[  
눈으로 보고도,,,자연현상의 한 측면이라고 치부해버리고 싶은,,
그리고 그리 치부하는 과학계..  UFO의 진실이 밝혀진다면,,,다른 외계 생명체의 존재가 진실이라면,,
기독교의 교리 자체는 어떻게 되는 것일까???    ]]></description>
					<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 08:59:19 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[미스테리-UFO]]></category>
					<title><![CDATA[NASA 사실상 외계인 인정. ]]></title>
					<link>http://leto.pe.kr/60159022252</link>
					<guid>http://leto.pe.kr/60159022252</guid>
					<description><![CDATA[      [유코피아닷컴=ukopia.com] 미 연방항공우주국(NASA)이 그동안 베일에 쌓여있던 UFO관련 파일을 공개해 파장이 예상되고 있다.NASA가 제공한 극비 파일은 27일부터 한달동안 'NASA의 설명되지 못한 파일'이란 이름으로 사이언스 채널을 통해 공개된다. 파일은 대부분 우주인들의 목격과 체험, 그리고 사진들로 구성돼 있다. 미국은 지난 1960년대 초부터 머큐리, 제미니, 아폴로, 스카일랩 및 우주왕복선 등을 통해 우주인들을 외계로 보냈다.이번에 공개된 파일 중 가장 관심을 끄는 사례는 1965년 6월 3일 제미니 4호 선장 짐 맥디비트의 증언이다. 당시 그는 연필이 달린 맥주캔 비슷한 물체를 목격, 사진 촬영에 성공했다.칠.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 12:29:51 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[미스테리-행성]]></category>
					<title><![CDATA[허블우주 망원경으로 관측한 행성과 UFO..]]></title>
					<link>http://leto.pe.kr/60158534805</link>
					<guid>http://leto.pe.kr/60158534805</guid>
					<description><![CDATA[ 
우리가 허블 우주망원경으로 관측하는 별과 현재 ufo와의 상관관계를 연결시킬 수 있을까?  우리가 관측하는 태양계가 속해있는 은하계. 그리고 그 인접 성운 등의 거리를 살펴보면,,
몇 억광년.. 즉 몇억년전의 별들을 우리는 관측하고 있는 것이다.  우리가 관측하는 별들 속에서, 
생명체의 포착가능성만 있다고 가정을 해도, 이미 그 별에는 우리보다 앞서있는 생명체가 존재하고 있을 수 있다고 생각해야 한다. 
바로 수십억년전의 별을 보고 있었으니,,말이다.  현존하는 우리의 관측기술로 우주에서 우리 지구를 바라보았다면, 
아마 인간의 모습이 관측되기 보다는,, 
공룡? 
아니면 원시지구의 모습만이 관측되었을 것.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 09:49:11 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각,교육·학문]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[미스테리-UFO]]></category>
					<title><![CDATA[외계우주선3대지구로접근중 - 외계인5명탄UFO시베리아착륙]]></title>
					<link>http://leto.pe.kr/60158399567</link>
					<guid>http://leto.pe.kr/60158399567</guid>
					<description><![CDATA[  아래 기사 내용은믿거나 말거나, 
하지만 기사 내용 자체가 재미와 흥미를 주는 요소임에는 분명한듯 싶다. 
  외계우주선3대지구로접근중 - 외계인5명탄UFO시베리아착륙노스트라다무스의 예언과 마야 달력 2012년 멸망설을 뒤받침해서 이제는 외계인 UFO 에 대한 이야기들이 슬슬 나오고 있다. 첫번째로는 외계인5명탄UFO시베리아착률이라는 이야기이다. 이는 동영상 촬영까지 있어서 더 혹하게 된다. 두번째로는 외계우주선3대지구로접근중이라는 설이다. 이는 한때 미국정부의 공식지원까지 받았던 SETI 라는 단체가 발표한 내용이여서 역시 조금의 신빙성이 가는 이야기이다.한 동안 외계인 우주선 ufo 에 대한 재미있는 미스테리.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 15:22:57 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[미스테리-UFO]]></category>
					<title><![CDATA[칠레에서 촬영된 시속 6,400km의 UFO]]></title>
					<link>http://leto.pe.kr/60158291982</link>
					<guid>http://leto.pe.kr/60158291982</guid>
					<description><![CDATA[   
2012년 3월 16일 칠레에서 촬영된 UFO 칠레 정부 산하 공식 UFO 연구기관 ‘CEFAA’의 디렉터인 리카르도 베르무데즈는 지난달25일 미국 애리조나에서 열린 ‘2012 국제 UFO 회의’에서 지난 2010년 11월 4일 칠레 엘보스크 공군기지에서 열린 에어쇼에 나타난 UFO를 촬영한 영상 조사 결과를 공개했다. 공개된 영상을 보면 에어쇼를 위해 각각 하늘을 비행하는 F5, F16 전투기 편대들 사이를 마치 농락하듯 근접 비행하는 타원형의 비행물체가 보인다.  CEFAA 조사에 따르면 이 UFO는 영상에서 7차례 목격됐고 각각 다른 방향으로 전투기보다 빠른 속도로 이동한다. 이는 뉴턴의 법칙으로 계산하면 당시 F16 비행속도의 18배.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 08:58:53 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[미스테리-UFO]]></category>
					<title><![CDATA[태양에서 연료 보급하는 의문의 물체" ]]></title>
					<link>http://leto.pe.kr/60157977533</link>
					<guid>http://leto.pe.kr/60157977533</guid>
					<description><![CDATA[ 
 
    태양에서 연료를 보급하는 듯한 모습의 거대 UFO가 포착됐다고 13일 스페이스닷컴 등이 보도했다.  UFO는 지난 12일 미항공우주국(NASA)의 태양활동 관측위성이 촬영한 동화상에 포착됐다. 사진을 보면 태양의 좌측 하단부에 검은 물체가 태양에서 나오는 플라즈마 물질을 빨아들이는 듯 하더니 빠른 속도로 튕겨져 나간다. 영상을 본 네티즌들은 "거대한 우주선이 연료를 보급하는 듯 하다"고 주장했다.  하지만 NASA 과학자들은 이를 태양활동에서 자주 관측되는 '홍염'의 일종이라고 설명했다. 태양활동 관측 실험실 프로젝트 연구원 요셉 구르만은 "홍염은 태양을 둘러싼 약 160만℃의 코로나보다 온도가 낮고 밀도.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 08:57:09 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[미스테리-UFO]]></category>
					<title><![CDATA[여객기에 근접, '레이저 빔'과 비슷한 광선을 쏜 후 빠른 속도로 날아간 비행물체]]></title>
					<link>http://leto.pe.kr/60157977303</link>
					<guid>http://leto.pe.kr/60157977303</guid>
					<description><![CDATA[ 
       ]]></description>
					<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 08:53:55 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[미스테리-기타소식]]></category>
					<title><![CDATA[자유 에너지의 4대 반대 세력 ]]></title>
					<link>http://leto.pe.kr/60157781078</link>
					<guid>http://leto.pe.kr/60157781078</guid>
					<description><![CDATA[  1880년대 후반, 전기 과학지 trade journal은 가까운 장래에 “자유전기”가 실용화 될 것을 예측했다. 상상도 못했던 전기에 대한 발견이 이루어졌다. 니콜라 테슬라는 “전선이 필요 없는 등화(wireless lighting)"를 시현해 보였고, 기타 고주파전류와 관련된 업적을 이루어 보였다. 당시에는 과거에 보지 못했던 미래에 대한 기대가 사람들을 설레게 했다. 그 후 20년 사이에 자동차, 비행기, 영화, 녹음기, 전화기, 라디오와 카메라가 등장했다. 빅토리아 시대는 무언가 완전히 새로운 세상을 열어주었다. 역사상 처음으로, 보통사람들은 현재와 같은 많은 교통수단과 통신, 직업과 집, 음식을 향유하는 낙원과 같은 미래를 꿈꿀 수.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 16:15:42 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각,교육·학문]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[미스테리-기타소식]]></category>
					<title><![CDATA[무한 에너지 개발에 힘을 쏟은 선구자들. ]]></title>
					<link>http://leto.pe.kr/60157780799</link>
					<guid>http://leto.pe.kr/60157780799</guid>
					<description><![CDATA[  남아프리카의 바실 반 덴 파크라 : 우주인이 남겨준 정보를 기초로 우주에너지를 끌어들여 회전하는 영구모터와 반중력장치의 개발에 성공, 그러나 누군가에 의해 이 기술자는 격리됨....상술-1962년 4월29일자 남아프리카 신문에 발표. 1962년 flying saucer review 지 9월호와 10월호에 논문발표. 그후 행방불명.  
에드윈그레이(1925년생 미국인) : EMA라는 영구모터개발-한번 에너지를 공급하여 움직이게 하면 그 뒤로는 전혀 에너지를 공급하지않아도 계속 돌아가는 모터. Electro Magnetic Association 의 머릿글자를 땀. 제 일호기는 1961년에 완성하였으나 작동순간 파괴되었다. 제 이호기는 운전 한시간 반만에 고장. 제 삼.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 16:12:39 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각,교육·학문]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[미스테리-UFO]]></category>
					<title><![CDATA[Video - Photo Journalist Films Flying Saucer over Colombia ]]></title>
					<link>http://leto.pe.kr/60157765422</link>
					<guid>http://leto.pe.kr/60157765422</guid>
					<description><![CDATA[ 
 Published: 11:43 AM 3/11/2012 
By LBG1
Video below extracted from a news report from Colombia of a flying saucer shaped UFO-OVNI by photojournalist Edgar Malagon.
He was working on a documentary in the city of Barrancabermeja located in northeastern Colombia. Since we not fluent in Spanish we were unable to ascertain the date the photo or photos were taken.
Video Info, Google translation:
Uploaded by JOSS7812 on Mar 10, 2012
The photo journalist, Edgar Malagon, who worked for the mayor of Barrancabermeja, said that while on photography work for a documentary on the oil city of Colomb.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 12:11:30 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[미스테리-기타소식]]></category>
					<title><![CDATA[무한 프리에너지에 대한 도전..그 진실은? ]]></title>
					<link>http://leto.pe.kr/60157537364</link>
					<guid>http://leto.pe.kr/60157537364</guid>
					<description><![CDATA[   
네오디뮴 강력 자석을 이용한 무한에너지 모터입니다.
자석을 절묘하게 배치해서 회전력을 만들었습니다.이미 오래전에 나와야 했을 기술인데 이제야 모습을 드러냈네요! 
실로 역사적인 일인데 조용한걸 보니 좀 걱정되기도 하고...이 기술을 시기하는 사람이 많을텐데 무사히 세상에 퍼지길 기도합니다.
아무튼 인류에게는 경사스러운 일임에 틀림없습니다.망치로 쐐기를 빼는게 스위치 역할을 하네요. 무한에너지모터 Muammer Yildiz Magnet Motor(위의 동영상 참조하세요)  이 기술의 파급력은 지구의 시스템을 통째로 바꿀만큼 엄청날듯합니다. 예로 배와 자동차에 이 모터를 장착하면 기름 한방울 없이 평생 바다와 도.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 08:56:26 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각,교육·학문]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[미스테리-행성]]></category>
					<title><![CDATA[ 1만3천년 전 소행성 충돌 증거 발견]]></title>
					<link>http://leto.pe.kr/60157481082</link>
					<guid>http://leto.pe.kr/60157481082</guid>
					<description><![CDATA[  지구와 소행성과의 충돌.. 
DEEP IMPACT의 영화가 현실화 되는 것일까? 
요즈 들어 영화와 현실의 괴리감이 점점 없어진다고 느껴지는 이유는 뭘까?  
1만3천년 전 소행성 충돌 증거 발견소빙하기 촉발 원인일 수도약 1만3천년 전 거대한 소행성이 지구 대기권과 충돌해 공중폭발했음을 보여주는 증거가 전세계 광범위한 지역에서 발견됐다고 스페이스 닷컴이 6일 보도했다.이 소행성 폭발의 위력은 지표면을 녹이고 대형 포유류와 인간을 대량 살상시킬 수 있을 정도였으며 어쩌면 마지막 빙하기인 ‘영거 드라이어스기’(Younger Drias)기를 유발했을 가능성도 있어 보인다고 국제 연구진이 미국립과학원회보(PNAS)에서 주장했다.이.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 14:05:45 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각,교육·학문]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[심리테스트]]></category>
					<title><![CDATA[당신은 현재 솔로입니까? 커플입니까? ]]></title>
					<link>http://leto.pe.kr/60157464142</link>
					<guid>http://leto.pe.kr/60157464142</guid>
					<description><![CDATA[ 
  사진이 무엇으로 보이십니까?  
사진이 무엇으로 보이십니까??  1. 사람얼굴만 보인다 : 싱글
2. 남여의 키스하는 모습으로 보인다 : 커플  
재미로 보는 .....웃고 넘어가세요.   
  ]]></description>
					<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 09:23:39 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[프롤로그]]></category>
					<title><![CDATA[점점 나아질 것이라는 기대가 삶을 지탱하게 합니다. ]]></title>
					<link>http://leto.pe.kr/60157463943</link>
					<guid>http://leto.pe.kr/60157463943</guid>
					<description><![CDATA[  점점 나아질 것이라는 기대가 삶을 지탱하게 합니다. ------------------------------------------主不可以怒而興師，將不可以▣而致戰주불가이노이흥사 장불가이온이치전 화공편
군주는 노여움 때문에 군대를 출동시켜서는 안된다.장군은 감정적으로 전쟁을 시작해서는 안된다.---------------------------------- 비가 오는 날이면, 사람의 기분도 축 처지기 마련이죠. 사람은 감정의 동물이라고 합니다. 그래서 감정에 휩싸여서 자신의 일을 그르치는 경우를 종종 봅니다.
전화나 이메일이나 메신저로 커뮤니케이션을 하다보면, 더욱더 그런 감정에 치우치는 경우가 있습니다.
왜냐하면, 직접 만나서 이야기하는 것이 아.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 09:17:52 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[미스테리-기타소식]]></category>
					<title><![CDATA[번개 맞은 남자.... '번개 꽃무늬 생겼다‘]]></title>
					<link>http://leto.pe.kr/60157388169</link>
					<guid>http://leto.pe.kr/60157388169</guid>
					<description><![CDATA[ 
  번개 맞은 남자.... '번개 꽃무늬 생겼다‘ 번개를 맞는 바람에 생겼다는 '번개 문신'의 모습이다. 
세상의 그 누구도 흉낼 수 없는 '꽃무늬 문신'을 자랑하고 있는 이는 윈스턴 캠프라는 이름의 24살 청년이다. 윈스턴의 왼쪽 팔뚝에는 꽃 혹은 나뭇잎으로 보이는 형상이 새겨져 있다. 
보통의 사람들은 팔뚝에 새겨진 무늬를 '문신'으로 오해하는데, 문신이 아닌 '번개'가 만든 것이라고 
윈스턴은 밝혔다. 작업 도중 번개를 맞았고, 그 결과로 '번개 문신'이 생겼다는 것.번개로 인해 팔뚝의 모세 혈관이 파열된 것으로 보인다고 사진을 본 이들은 말한다. 
사진을 확대하면 번개 문신은 '부조 작품'처럼 볼록 튀어나온 모습이.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 09:04:15 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각,교육·학문]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[미스테리-기타소식]]></category>
					<title><![CDATA[미국에서 거대문어 괴물 포착 ]]></title>
					<link>http://leto.pe.kr/60157347475</link>
					<guid>http://leto.pe.kr/60157347475</guid>
					<description><![CDATA[ 
  거대 문어 괴물이 포착된 사진이 게재돼 눈길을 끌었다.최근 한 해외 온라인 커뮤니티 게시판에 '거대한 문어 괴물 포착'이라는 제목으로 사진이 게재됐다.게재된 사진은 미국 몬태나주 애쉴리 호수에서 촬영됐으며 검색 엔진 빙이 제공하는 항공사진에 의해 포착된 것으로 게재자는 큰 호수에 연체동물로 보이는 하얀색 물체를 문어라고 주장해 시선을 모았다.게재된 사진 속 거대 문어 괴물은 항공사진이라 자세히 보이지는 않지만 20~30m 가량의 크기에 둥근 머리와 긴 다리가 보는 이들의 이목을 더욱 사로잡았다.이를 접한 네티즌들은 “항공사진인데도 저 크기라면 실제로는 엄청날 듯”, “진짜 문어라면 완전 신기하겠다”, “해.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 17:43:06 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각,교육·학문]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[미스테리-UFO]]></category>
					<title><![CDATA[사냥개들을 공격한 외계 생명체.]]></title>
					<link>http://leto.pe.kr/60157313678</link>
					<guid>http://leto.pe.kr/60157313678</guid>
					<description><![CDATA[ 
  유투브에 올라온 콜롬비아 농장에서 촬영된 영상이다. 
사냥개들의 짖음에 갑자기 튀어나와 사냥개들을위협적으로 공격하는 모습이 담겨져있지만,,
역시나 트릭일가능성도 배제할수는 없다.     ]]></description>
					<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 09:30:43 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[미스테리-행성]]></category>
					<title><![CDATA[중국의 달 궤도선이 촬영한 동영상 ]]></title>
					<link>http://leto.pe.kr/60157235086</link>
					<guid>http://leto.pe.kr/60157235086</guid>
					<description><![CDATA[  아직도 풀리지 않는 달의 신비한 지형 사진들.. 
아래 사진은 중국의 달 궤도선 중꿔창-2호가 촬영한 동영상입니다.  동영상을 확대하면,,건물 / 활주로 등으로 보여지는 다수의 건물들이 보입니다. 언제나 그렇듯이 진실은 저 너머에 있습니다.   (사진 : 동영상 중에서..)     ]]></description>
					<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 09:01:18 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각,교육·학문]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[미스테리-기타소식]]></category>
					<title><![CDATA[고대마야 신전에서의 섬광]]></title>
					<link>http://leto.pe.kr/60157234938</link>
					<guid>http://leto.pe.kr/60157234938</guid>
					<description><![CDATA[  과연 아이폰 카메라의 센서 오작동인가? 
아니면.. 대변혁을 예고하는 징후일까??  
  고대 마야 신전에서 섬광이 하늘로 치솟는 장면이 사진에 찍혀 인터넷을 뜨겁게 달구고 있다. 야후 뉴스에 따르면 신전을 촬영한 장본인은 헥터 실리에자르. 지난 2009년 가족과 함께 마야 문명의 유적지인 치첸이스타를 방문도중 갑자기 심한 천둥번개가 몰아쳤다. 그는 번개가 치고 있는 일 카스티요 피라미드 신전을 촬영하기 위해 애를 썼다.  실리에자르는 휴대하고 있던 아이폰으로 사진 3장을 찍는데 성공했다. 이 중 한 장에서 깜짝놀랄만한 장면이 찍혔다. 피라미드에서 강력한 빛줄기가 하늘을 향해 치솟는 모습이었다. 정작.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 08:56:33 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각,교육·학문]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[미스테리-행성]]></category>
					<title><![CDATA[토성의 주변에서 처음으로 산소가 발견..희마한 대기 존재 확인 ]]></title>
					<link>http://leto.pe.kr/60157204978</link>
					<guid>http://leto.pe.kr/60157204978</guid>
					<description><![CDATA[  토성의 주변에서 처음으로 산소가 발견되면서 희미한 대기의 존재를 확인했다. 산소이온은 매우 희미하게 분포돼 있었다. 즉, 11제곱센티미터(1㎠)마다 하나의 분자가 있어 매우 옅은 중성 대기임을 확인할 수 있었다.  
美항공우주국(NASA·나사)은 2일(현지시간) 토성탐사선 카시니가 토성의 위성에서 분자산소 이온을 발견했다고 발표했다.  
과학자들은 다이오네 표면에서는 이 대기가 지구의 대기권 480km 상공의 농도에 달하는 산소가 있는 것으로 보고 있다. 이 희미한 토성 위성 다이오네의 외기권 발견은 지오피지컬리서치레터스의 최신호에도 소개됐다.  
로버트 토카르 로스 알라모스 국립연구소 카시니팀 멤버이자 논.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 20:36:55 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각,교육·학문]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[프롤로그]]></category>
					<title><![CDATA[사람의 마음을 잡아야 그 사람을 움직일 수 있다.]]></title>
					<link>http://leto.pe.kr/60156841661</link>
					<guid>http://leto.pe.kr/60156841661</guid>
					<description><![CDATA[  --------------------------------------------------사람의 마음을 잡아야 그 사람을 움직일 수 있다.--------------------------------------------------廉潔可辱[염결가욕] 구변편九變篇
청렴과 결백함만을 생각한다면 치욕을 당할 것이다. --------------------------------------------------
성공하려면, 사람을 움직일 수 있어야 한다. 
최근 만난 사람 중에 사람의 마음을 움직일 줄 아는 사람이 있었다. 
이 분은 바로 대한민국 CS클럽의 서필환 회장이다. 이 분은 처음 사람을 만날 때마다 인사를 못하고 있는 사람에게 먼저 손을 내밀고, 따듯한 격려의 말을 아끼지 않았으며, 처음 참석하는 회원들에게는 일일이 손을 잡으.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 13:07:10 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[신비한 과학의 세계]]></category>
					<title><![CDATA['불멸의 생명체' 발견 ]]></title>
					<link>http://leto.pe.kr/60156829302</link>
					<guid>http://leto.pe.kr/60156829302</guid>
					<description><![CDATA[ 
&#65279;영원 불멸의 신비함이 곧 밝혀지려나??  유전자에 대한 스스로의 변화 / 복제를 통한 불멸의 삶이라. .... 
자연의 힘은 역시 대단하구나.  
'불멸의 생명체' 발견 
불멸의 생명체가 있을까. 편형동물의 일종인 플라나라 이아에 그 답이 있다.영국 노팅엄대 아지즈 아부베커 연구원이 이끈 연구팀은 편형동물의 일종인 플라나리아가 유전자를 끊임없이 복제하면서 노화를 극복해나가 결국 죽지 않는다는 사 실을 밝혀냈다.이 연구 결과는 27일(현지시간)자 국립과학원회보에 발표됐다.연구 결과 덕분에 노화와 관련한 인간 세포의 특징을 쉽게 파악할 수 있어 노화를 늦추려는 연구에 청신호가 켜졌다.연구팀은 플라나리.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 10:56:31 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[미스테리-고대문명]]></category>
					<title><![CDATA[1803년 2월 24일 日本 에도시대(江戶時代)  UFO 근접 조우 사건 ]]></title>
					<link>http://leto.pe.kr/60156824800</link>
					<guid>http://leto.pe.kr/60156824800</guid>
					<description><![CDATA[ 
